
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 09:52 | 17:19 | 447 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 21:27 | 22:15 | 48 分鐘 |
3 | 21:14 | 21:25 | 11 分鐘 | |
4 | 15:45 | 21:04 | 320 分鐘 | |
5 | 09:16 | 12:16 | 180 分鐘 | |
6 | 2025-04-16 | 20:37 | 23:56 | 199 分鐘 |
7 | 17:02 | 17:41 | 38 分鐘 | |
8 | 13:51 | 16:45 | 174 分鐘 | |
9 | 2025-04-14 | 14:46 | 17:20 | 154 分鐘 |
10 | 13:11 | 14:36 | 85 分鐘 | |
11 | 10:37 | 11:08 | 31 分鐘 | |
12 | 2025-04-13 | 16:22 | 18:22 | 120 分鐘 |
13 | 09:23 | 15:22 | 358 分鐘 | |
14 | 2025-04-12 | 10:43 | 22:53 | 730 分鐘 |
15 | 2025-04-11 | 17:47 | 22:12 | 265 分鐘 |
16 | 15:32 | 16:31 | 59 分鐘 | |
17 | 15:04 | 15:06 | 2 分鐘 | |
18 | 11:43 | 14:38 | 175 分鐘 | |
19 | 09:57 | 10:52 | 55 分鐘 | |
20 | 2025-04-10 | 20:04 | 21:22 | 78 分鐘 |
21 | 14:27 | 18:22 | 236 分鐘 | |
22 | 11:03 | 13:50 | 166 分鐘 | |
23 | 04:11 | 04:15 | 3 分鐘 | |
24 | 2025-04-09 | 19:25 | 22:48 | 203 分鐘 |
25 | 15:03 | 18:03 | 180 分鐘 | |
26 | 09:51 | 13:17 | 207 分鐘 | |
27 | 2025-04-08 | 21:09 | 22:40 | 91 分鐘 |
28 | 20:38 | 21:04 | 26 分鐘 | |
29 | 16:03 | 17:06 | 63 分鐘 | |
30 | 09:21 | 15:44 | 383 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
