
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 20:28 | 21:50 | 82 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
3 | 2025-04-16 | 17:24 | 23:59 | 395 分鐘 |
4 | 2025-04-15 | 16:45 | 18:00 | 74 分鐘 |
5 | 01:03 | 01:46 | 42 分鐘 | |
6 | 2025-04-14 | 15:45 | 21:37 | 353 分鐘 |
7 | 2025-04-13 | 18:56 | 21:37 | 160 分鐘 |
8 | 2025-04-12 | 19:46 | 21:34 | 108 分鐘 |
9 | 17:04 | 18:08 | 64 分鐘 | |
10 | 2025-04-11 | 18:55 | 21:42 | 168 分鐘 |
11 | 2025-04-10 | 17:03 | 21:54 | 290 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
13 | 2025-04-09 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
14 | 2025-04-08 | 18:33 | 21:42 | 189 分鐘 |
15 | 2025-04-07 | 20:35 | 21:30 | 55 分鐘 |
16 | 17:07 | 18:39 | 92 分鐘 | |
17 | 2025-04-06 | 20:26 | 21:40 | 74 分鐘 |
18 | 13:00 | 18:05 | 304 分鐘 | |
19 | 2025-04-04 | 20:54 | 21:36 | 42 分鐘 |
20 | 13:00 | 19:03 | 363 分鐘 | |
21 | 2025-04-03 | 20:11 | 21:58 | 106 分鐘 |
22 | 17:59 | 19:15 | 76 分鐘 | |
23 | 00:16 | 01:55 | 99 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
25 | 2025-04-02 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
