
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 02:16 | 02:50 | 35 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
3 | 2025-04-17 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
4 | 02:59 | 03:42 | 42 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
6 | 2025-04-16 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
7 | 19:33 | 20:16 | 43 分鐘 | |
8 | 15:44 | 19:00 | 196 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
10 | 2025-04-15 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
11 | 02:52 | 04:22 | 90 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
13 | 2025-04-14 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
14 | 22:14 | 22:43 | 29 分鐘 | |
15 | 20:45 | 22:11 | 86 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
17 | 2025-04-13 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
18 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
19 | 2025-04-12 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
20 | 20:48 | 20:52 | 5 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:48 | 348 分鐘 | |
22 | 2025-04-11 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:39 | 340 分鐘 | |
24 | 2025-04-10 | 18:41 | 23:59 | 318 分鐘 |
25 | 14:47 | 15:54 | 67 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:08 | 309 分鐘 | |
27 | 2025-04-09 | 19:59 | 23:59 | 241 分鐘 |
28 | 03:35 | 03:56 | 21 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
30 | 2025-04-08 | 19:38 | 23:59 | 261 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
