
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 21:50 | 22:55 | 65 分鐘 |
2 | 14:27 | 15:37 | 70 分鐘 | |
3 | 02:38 | 04:02 | 84 分鐘 | |
4 | 00:25 | 00:39 | 14 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
6 | 2025-04-16 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
7 | 21:16 | 21:39 | 23 分鐘 | |
8 | 20:55 | 21:15 | 19 分鐘 | |
9 | 17:17 | 17:23 | 6 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
11 | 2025-04-15 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
12 | 16:52 | 17:03 | 11 分鐘 | |
13 | 15:42 | 16:01 | 19 分鐘 | |
14 | 15:16 | 15:41 | 25 分鐘 | |
15 | 12:42 | 12:46 | 4 分鐘 | |
16 | 12:21 | 12:36 | 15 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
18 | 2025-04-14 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
19 | 22:35 | 22:36 | 1 分鐘 | |
20 | 21:25 | 21:38 | 13 分鐘 | |
21 | 20:44 | 21:23 | 39 分鐘 | |
22 | 15:08 | 15:33 | 24 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
24 | 2025-04-13 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
25 | 22:04 | 22:12 | 8 分鐘 | |
26 | 21:15 | 21:30 | 15 分鐘 | |
27 | 20:15 | 21:04 | 49 分鐘 | |
28 | 13:18 | 13:18 | 0 分鐘 | |
29 | 12:34 | 13:11 | 37 分鐘 | |
30 | 01:31 | 03:08 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
