
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 16:19 | 17:29 | 70 分鐘 |
2 | 12:44 | 15:10 | 145 分鐘 | |
3 | 11:38 | 11:43 | 5 分鐘 | |
4 | 10:37 | 11:15 | 38 分鐘 | |
5 | 08:17 | 09:51 | 94 分鐘 | |
6 | 2025-04-17 | 18:30 | 23:35 | 305 分鐘 |
7 | 16:44 | 17:30 | 45 分鐘 | |
8 | 12:43 | 14:41 | 118 分鐘 | |
9 | 11:01 | 11:10 | 8 分鐘 | |
10 | 08:26 | 09:20 | 54 分鐘 | |
11 | 2025-04-16 | 18:53 | 23:30 | 277 分鐘 |
12 | 15:52 | 17:40 | 107 分鐘 | |
13 | 08:23 | 14:20 | 357 分鐘 | |
14 | 2025-04-15 | 19:07 | 23:50 | 283 分鐘 |
15 | 15:43 | 17:30 | 107 分鐘 | |
16 | 14:17 | 14:25 | 8 分鐘 | |
17 | 08:17 | 12:45 | 268 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
19 | 2025-04-14 | 18:41 | 23:59 | 319 分鐘 |
20 | 15:53 | 17:31 | 99 分鐘 | |
21 | 08:18 | 14:15 | 357 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
23 | 2025-04-13 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
24 | 08:00 | 17:22 | 562 分鐘 | |
25 | 2025-04-12 | 17:43 | 23:30 | 347 分鐘 |
26 | 15:59 | 17:00 | 61 分鐘 | |
27 | 08:06 | 14:46 | 400 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
29 | 2025-04-11 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
30 | 15:35 | 18:50 | 195 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
