
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 09:46 | 10:13 | 27 分鐘 |
2 | 08:30 | 09:20 | 50 分鐘 | |
3 | 06:44 | 07:49 | 64 分鐘 | |
4 | 06:11 | 06:25 | 13 分鐘 | |
5 | 2025-04-16 | 11:35 | 11:46 | 11 分鐘 |
6 | 10:02 | 10:39 | 37 分鐘 | |
7 | 2025-04-14 | 11:29 | 11:38 | 8 分鐘 |
8 | 09:38 | 11:22 | 104 分鐘 | |
9 | 08:39 | 08:44 | 6 分鐘 | |
10 | 06:58 | 08:16 | 78 分鐘 | |
11 | 05:58 | 06:46 | 48 分鐘 | |
12 | 2025-04-13 | 13:35 | 14:40 | 65 分鐘 |
13 | 09:34 | 12:59 | 205 分鐘 | |
14 | 08:43 | 09:07 | 24 分鐘 | |
15 | 06:21 | 08:13 | 112 分鐘 | |
16 | 2025-04-12 | 19:59 | 22:24 | 146 分鐘 |
17 | 14:27 | 14:41 | 14 分鐘 | |
18 | 13:51 | 14:24 | 33 分鐘 | |
19 | 09:42 | 12:53 | 191 分鐘 | |
20 | 09:32 | 09:40 | 7 分鐘 | |
21 | 08:32 | 09:20 | 48 分鐘 | |
22 | 07:19 | 08:16 | 57 分鐘 | |
23 | 2025-04-11 | 20:28 | 22:01 | 93 分鐘 |
24 | 17:10 | 18:39 | 88 分鐘 | |
25 | 14:21 | 14:54 | 33 分鐘 | |
26 | 12:39 | 12:58 | 18 分鐘 | |
27 | 08:33 | 08:48 | 15 分鐘 | |
28 | 07:12 | 08:09 | 56 分鐘 | |
29 | 2025-04-10 | 21:13 | 21:48 | 35 分鐘 |
30 | 19:20 | 21:10 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
