
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 18:30 | 23:55 | 326 分鐘 |
2 | 08:44 | 09:47 | 63 分鐘 | |
3 | 06:34 | 08:43 | 129 分鐘 | |
4 | 2025-04-16 | 20:33 | 23:03 | 150 分鐘 |
5 | 11:49 | 14:05 | 135 分鐘 | |
6 | 06:08 | 09:03 | 175 分鐘 | |
7 | 2025-04-15 | 22:24 | 23:20 | 56 分鐘 |
8 | 22:08 | 22:22 | 14 分鐘 | |
9 | 21:59 | 22:05 | 6 分鐘 | |
10 | 18:06 | 20:01 | 115 分鐘 | |
11 | 11:45 | 13:37 | 112 分鐘 | |
12 | 06:07 | 08:07 | 120 分鐘 | |
13 | 2025-04-14 | 22:18 | 22:51 | 33 分鐘 |
14 | 21:56 | 22:16 | 20 分鐘 | |
15 | 18:49 | 21:50 | 181 分鐘 | |
16 | 13:15 | 14:12 | 57 分鐘 | |
17 | 10:48 | 13:13 | 145 分鐘 | |
18 | 06:35 | 09:35 | 180 分鐘 | |
19 | 2025-04-13 | 22:12 | 23:27 | 75 分鐘 |
20 | 22:05 | 22:07 | 2 分鐘 | |
21 | 17:45 | 21:55 | 249 分鐘 | |
22 | 11:15 | 14:02 | 167 分鐘 | |
23 | 06:07 | 10:00 | 233 分鐘 | |
24 | 2025-04-12 | 18:53 | 20:04 | 71 分鐘 |
25 | 06:35 | 08:10 | 94 分鐘 | |
26 | 2025-04-11 | 21:29 | 22:43 | 74 分鐘 |
27 | 19:38 | 21:27 | 109 分鐘 | |
28 | 09:39 | 12:59 | 200 分鐘 | |
29 | 06:31 | 08:02 | 91 分鐘 | |
30 | 2025-04-10 | 20:49 | 22:11 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
