
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 08:54 | 08:58 | 4 分鐘 |
2 | 08:27 | 08:35 | 8 分鐘 | |
3 | 07:32 | 07:38 | 6 分鐘 | |
4 | 2025-04-20 | 20:31 | 20:56 | 25 分鐘 |
5 | 18:37 | 19:10 | 34 分鐘 | |
6 | 15:33 | 17:41 | 127 分鐘 | |
7 | 12:38 | 13:26 | 48 分鐘 | |
8 | 10:39 | 12:02 | 83 分鐘 | |
9 | 07:10 | 10:20 | 190 分鐘 | |
10 | 2025-04-19 | 20:50 | 22:22 | 92 分鐘 |
11 | 16:23 | 18:25 | 122 分鐘 | |
12 | 16:05 | 16:07 | 2 分鐘 | |
13 | 15:15 | 15:25 | 10 分鐘 | |
14 | 12:50 | 13:58 | 68 分鐘 | |
15 | 11:30 | 12:17 | 47 分鐘 | |
16 | 10:42 | 10:48 | 6 分鐘 | |
17 | 09:33 | 10:36 | 63 分鐘 | |
18 | 08:55 | 09:05 | 10 分鐘 | |
19 | 07:35 | 08:22 | 47 分鐘 | |
20 | 2025-04-18 | 20:28 | 20:34 | 6 分鐘 |
21 | 20:08 | 20:21 | 12 分鐘 | |
22 | 15:30 | 19:22 | 232 分鐘 | |
23 | 14:54 | 15:17 | 24 分鐘 | |
24 | 13:42 | 13:58 | 16 分鐘 | |
25 | 08:45 | 11:17 | 152 分鐘 | |
26 | 2025-04-17 | 20:07 | 20:30 | 23 分鐘 |
27 | 15:33 | 17:19 | 106 分鐘 | |
28 | 15:26 | 15:30 | 4 分鐘 | |
29 | 13:09 | 13:33 | 25 分鐘 | |
30 | 10:38 | 12:28 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
