
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-15 | 00:51 | 00:51 | 0 分鐘 |
2 | 2025-04-10 | 16:06 | 16:18 | 12 分鐘 |
3 | 2025-04-08 | 16:10 | 17:39 | 89 分鐘 |
4 | 2025-04-07 | 14:15 | 15:36 | 81 分鐘 |
5 | 2025-04-06 | 19:19 | 19:34 | 15 分鐘 |
6 | 18:26 | 18:27 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-04-05 | 22:42 | 23:14 | 32 分鐘 |
8 | 02:55 | 03:06 | 11 分鐘 | |
9 | 00:48 | 01:57 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a111.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
